用途
该类真空阀门适用于工作温度≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置使用。尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
执行标准
设计制造:GB/T12235
连接法兰:GB/T9113
结构长度:GB/T12221
试验检验:GB/T26480
特点
1、独特的真空密封结构填料函,使系统与大气隔离,具有良好的负压密封性能。
2、密封副材质配对合理,提高了密封性能,使用寿命长。
3、启闭件摩擦力小,启闭轻松,维修方便。
主要性能参数和材料
型号 |
公称压力PN |
适用温度 ℃ |
适用介质 |
主要零件材料 |
|||
阀体、阀盖、阀瓣、 |
阀杆 |
密封面 |
填料 |
||||
KFNK/DSJ41H-16~100C |
16~100 |
425 |
水、蒸汽、油等 |
碳素钢 |
铬不锈钢 |
堆焊硬质合金 |
柔性石墨 |
KFNK/DSJ41Y-16~100I |
16~100 |
550 |
水、蒸汽、油等 |
铬钼钢 |
铬不锈钢 |
||
KFNK/DSJ41W-16~100P |
16~100 |
150 |
弱腐蚀性介质 |
铬镍钛不锈钢 |
铬镍钛不锈钢 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
|
218 | 258 | 275 | 280 | 330 | 350 | 400 | 400 | 415 | 460 | 510 | 710 | 830 | 925 | 1250 | 1380 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 |
PN40
DN |
15
|
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 235 | 275 | 285 | 303 | 355 | 375 | 410 | 435 | 480 | 588 | 610 | 720 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 400 |
PN64
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | 200 | 230 | 275 | 325 | 360 | 410 | 435 | 485 | 575 | 630 | 650 | 815 |
D0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 |
PN100 | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | 203 | 230 | 275 | 325 | 360 | 410 | 450 | 545 | 620 | 730 | 840 | 925 |
D0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
真空/水封截止阀结构图
提示:KFNK/DSJ41Y/H/W 真空/水封截止阀尺寸等信息仅供参考,修改恕不另行通知。如需准确的截止阀产品系列资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您服务! 电话:021-36160823 .